Preise 2012
| • Minigolf | Kind 1,50 € / Erw. 2,50 € | pro Person/Spiel |
| • Bowling für Hotelgäste | 12,00 € | je Bahn/Stunde |
| • Billard | 1,00 € | pro Spiel |
| • Sauna inkl. Jacuzzi | 5,00 € | pro Person |
| • Solarium | 5,00 € | |
| • Fitness für Hotelgäste | gratis | |
| • Ruderboot | 3,00 € | pro Stunde |
| • Fahrräder im Verleih | 2,50 € | pro Stunde/Rad |
| • Fahrräder im Verleih pro Tag | 10,00 € | pro Rad |
| • Fahrradtransport bis zu 8 Fahrrädern | 1,50 € | pro km |
| • Klosterbesichtigung | 4,00 € |
pro Person (Führungen nach Absprache) |
| • Lagerfeuer | 50,00 € | |
| • Feuerzangenbowle | 8,00 € | pro Person |
| • Shuttleservice vom/zum Bahnhof Chorin | gratis | |
| • Kutschfahrten | 20,00 € | pro Person |
| • eigene Badestelle am Amtssee | ||
| • großer Spielplatz |
Eintrittspreise Kloster Chorin
| Besichtigung | Erwachsene | 4,- € |
| Ermäßigte | 2,50 € | |
|
Gruppenermäßigung ab 12 Personen |
Erwachsene | 3,- € |
| Ermäßigte | 1,50 € | |
|
Familienkarte ( 2 Erw., mind. 1 Kind ) |
10,- € | |
| Führungen: nur nach Anmeldung | ||
| ab 12 Personen | Erwachsene | 5,- € |
| Ermäßigte | 3,50 € | |
| Führung unter 12 Personen | pauschal | 60,- € |
Ermäßigte: Kinder ab 7 J., Schüler, Studenten, Arbeitslose und Schwerbeschädigte
( Kinder unter 7 J.: Eintritt frei )



Seitenanfang